NRK lisens –31. januar og 31. juli | Kringkastingsavgiften fastsettes av Stortinget. For 2018 er avgiften 2970,24 kroner. Dette inkluderer 12 prosent merverdiavgift. Avgiften er fordelt på to terminer pr. år med forfall 31. januar og 31. juli |
Kabel-tv/satellitt – Månedlig eller pr trimester | Priser finner du under Husstandsutgifter. |
Årsavgift bil og motorsykkel: | Fra 1. januar 2018 er bil og årsavgiften erstattet av enm trafikkforsikringsavgift som kreves inn av forsikringsselskapene. Priser finner du under Husstandsutgifter. |
Bank- og kredittkort: varierende | De fleste bankene trekker årsgebyr en mnd. etter utstedelse. Postbanken postbankkort: Postbanken postbankkort: forfall i juni. |
Aktivitetsskolen (AKS)/barnehage: Begynnelsen av hver mnd. | Satser finner du under Husstandsutgifter. |
Kommunale avgifter: 25. mars, 25. mai, 25. august og 25. oktober | Renovasjon/vann/avløp/feieravgift. Avgiftene fastsettes av byrådet i desember. |
Strøm:Varierende forfallsdatoer hos de forskjellige nettleverandører og kraftselskaper | Eksempel Hafslund: Nettleie/strøm: forbruk under 8000 kwt pr. år: forfall hvert kvartal. Forbruk over 8000 kwt: forfall hver 2. mnd. Satser finner du under Husstandsutgifter |
Telefon: Varierende | |
Studielån: 15. februar, 15. mai, 15. august og 15. november | |
Månedskort: Varierende alt etter type kort | Sporveistakster for Oslo er gyldig fra 28. januar 2018. |